«
Concorso N. 36 del 19 Maggio 2013
| 1 | X |
|---|---|
| 2 | 1 |
| 3 | 2 |
| 4 | 2 |
| 5 | 2 |
| 6 | 2 |
| 7 | X |
| 8 | X |
| 9 | 1 |
| 10 | X |
| 11 | 2 |
| 12 | X |
| 13 | ALT |
| 14 | ALT |
| 15 | 1-0 |
| Punti | Vincitori | Quota |
|---|---|---|
| 7 | 58 | 306,44 |
| Big Match | 17.773,52 |
|---|
