«
Concorso N. 25 del 07 Marzo 2010
| 1 | X |
|---|---|
| 2 | 1 |
| 3 | 1 |
| 4 | 2 |
| 5 | X |
| 6 | 2 |
| 7 | X |
| 8 | 1 |
| 9 | 1 |
| 10 | X |
| 11 | X |
| 12 | X |
| 13 | 0-0 |
| 14 | ALT |
| 15 | 2-0 |
| Punti | Vincitori | Quota |
|---|---|---|
| 7 | 4 | 12.795,78 |
| Big Match | 51.183,15 |
|---|
