«
Concorso N. 64 del 29 Agosto 2010
| 1 | 1 |
|---|---|
| 2 | 1 |
| 3 | X |
| 4 | 1 |
| 5 | 1 |
| 6 | 2 |
| 7 | 1 |
| 8 | 1 |
| 9 | 1 |
| 10 | X |
| 11 | 2 |
| 12 | X |
| 13 | 1-1 |
| 14 | 0-0 |
| 15 | 1-0 |
| Punti | Vincitori | Quota |
|---|---|---|
| 7 | 12 | 2.593,73 |
| Big Match | 31.124,85 |
|---|
