«
Concorso N. 9 del 31 Gennaio 2012
| 1 | J |
|---|---|
| 2 | 1 |
| 3 | X |
| 4 | X |
| 5 | 1 |
| 6 | 2 |
| 7 | J |
| 8 | J |
| 9 | J |
| 10 | 2 |
| 11 | 1 |
| 12 | X |
| 13 | 2-0 |
| 14 | 1-3 |
| 15 | J |
| Punti | Vincitori | Quota |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 0,00 |
| Big Match | 0,00 |
|---|
