SuperEnalotto
Per ulteriori informazioni puoi consultare le seguenti sezioni:
Come si gioca al SuperEnalotto
Il Regolamento del SuperEnalotto
Tutti i Concorsi del SuperEnalotto
Tutti i concorsi
SuperEnalotto
I numeri più frequenti
aggiornato all'estrazione del 09/02/2012 - Concorso N. 17 (giovedi)
| Num. | Fr. |
|---|---|
| Num. | Fr. |
| 90 | 152 |
| 88 | 147 |
| 1 | 145 |
| 85 | 144 |
| 55 | 144 |
| 49 | 140 |
| 86 | 139 |
| 77 | 138 |
| 63 | 137 |
| 62 | 137 |
| 82 | 137 |
| 79 | 135 |
| 83 | 135 |
| 81 | 135 |
| 51 | 134 |
| 71 | 133 |
| 80 | 132 |
| 43 | 131 |
| 4 | 131 |
| 72 | 131 |
| 70 | 131 |
| 8 | 131 |
| 37 | 130 |
| 45 | 130 |
| 6 | 129 |
| 61 | 129 |
| 3 | 129 |
| 87 | 128 |
| 75 | 127 |
| 74 | 127 |
| 40 | 127 |
| 54 | 127 |
| 19 | 126 |
| 68 | 126 |
| 17 | 126 |
| 35 | 126 |
| 56 | 125 |
| 38 | 125 |
| 32 | 124 |
| 65 | 123 |
| 66 | 123 |
| 84 | 123 |
| 13 | 122 |
| 30 | 121 |
| 69 | 121 |
| 21 | 120 |
| 12 | 120 |
| 33 | 120 |
| 52 | 120 |
| 41 | 120 |
| 14 | 119 |
| 11 | 119 |
| 57 | 119 |
| 16 | 119 |
| 48 | 119 |
| 25 | 119 |
| 47 | 118 |
| 39 | 118 |
| 64 | 118 |
| 26 | 117 |
| 76 | 116 |
| 2 | 116 |
| 67 | 115 |
| 73 | 115 |
| 44 | 115 |
| 23 | 114 |
| 53 | 114 |
| 20 | 113 |
| 29 | 113 |
| 78 | 113 |
| 36 | 113 |
| 22 | 113 |
| 50 | 113 |
| 7 | 112 |
| 42 | 112 |
| 31 | 111 |
| 27 | 111 |
| 24 | 111 |
| 58 | 111 |
| 15 | 110 |
| 89 | 110 |
| 18 | 109 |
| 5 | 109 |
| 34 | 109 |
| 46 | 109 |
| 10 | 109 |
| 28 | 103 |
| 60 | 97 |
| 9 | 97 |
| 59 | 93 |
