Totip
Per ulteriori informazioni puoi consultare le seguenti sezioni:
Tutti i Concorsi del Totip
Tutti i concorsi
Concorsi Anno 1997
| Concorso Numero | Colonna vincente | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 2 - 2 | 2 - 2 | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - X | |||||||
| 51 | X - 1 | X - 2 | X - 1 | 1 - 2 | 1 - X | 2 - X | |||||||
| 50 | X - 2 | 2 - X | 1 - 2 | 2 - 1 | X - X | 2 - 1 | |||||||
| 49 | X - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - X | X - 1 | X - 1 | |||||||
| 48 | 2 - X | 1 - X | X - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | |||||||
| 47 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | |||||||
| 46 | 1 - 2 | 1 - X | X - 2 | X - 1 | 1 - X | X - 1 | |||||||
| 45 | 2 - 1 | X - 1 | X - 1 | 2 - X | 1 - 2 | X - 2 | |||||||
| 44 | X - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | X - X | 2 - X | |||||||
| 43 | 1 - X | 2 - X | X - X | X - X | 1 - 2 | 2 - 2 | |||||||
| 42 | X - 1 | 2 - 1 | X - 2 | 1 - 2 | 2 - X | 1 - X | |||||||
| 41 | 2 - X | X - 1 | 2 - 2 | X - X | 1 - X | 2 - 2 | |||||||
| 40 | 1 - X | 1 - X | X - 2 | X - 1 | 2 - 2 | X - 2 | |||||||
| 39 | X - 1 | X - 1 | X - 1 | X - X | 2 - 1 | X - X | |||||||
| 38 | 2 - X | 1 - X | X - 2 | X - 2 | X - 2 | 2 - 1 | |||||||
| 37 | X - 2 | 2 - 1 | 2 - 2 | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | |||||||
| 36 | X - 2 | X - X | 2 - 1 | 2 - 1 | X - 2 | 2 - X | |||||||
| 35 | X - 1 | 1 - 2 | 1 - X | 2 - 2 | 2 - X | 2 - X | |||||||
| 34 | 2 - 1 | X - X | 1 - 1 | X - 2 | 2 - 1 | X - 2 | |||||||
| 33 | 1 - X | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - X | X - 1 | X - 2 | |||||||
| 32 | X - 1 | X - X | 1 - 2 | X - 2 | 1 - 1 | X - 1 | |||||||
| 31 | X - 1 | X - 2 | X - X | 2 - 2 | 1 - 1 | 2 - 1 | |||||||
| 30 | 2 - X | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - X | X - X | |||||||
| 29 | 1 - 1 | 2 - 1 | X - 2 | X - 1 | 1 - X | X - X | |||||||
| 28 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - X | X - 1 | |||||||
| 27 | X - X | X - X | 1 - 2 | 1 - X | 2 - X | X - X | |||||||
| 26 | 2 - X | 2 - X | 2 - X | 1 - X | 2 - X | 2 - X | |||||||
| 25 | X - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | X - 2 | X - 1 | 2 - X | |||||||
| 24 | X - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 1 - 2 | 2 - 2 | X - 2 | |||||||
| 23 | X - 2 | X - 2 | X - 1 | 1 - 2 | 2 - 2 | 1 - X | |||||||
| 22 | 2 - X | 2 - 1 | X - 2 | X - 1 | 2 - 2 | 1 - X | |||||||
| 21 | X - X | 1 - 1 | 1 - 1 | X - 1 | 2 - 2 | X - X | |||||||
| 20 | X - 2 | 2 - X | X - 2 | 2 - X | X - 2 | X - 2 | |||||||
| 19 | X - 2 | X - 1 | 2 - X | X - 1 | 2 - 1 | 2 - X | |||||||
| 18 | 1 - X | 1 - 2 | X - 2 | 1 - 2 | X - 1 | 1 - X | |||||||
| 17 | 2 - X | X - 1 | X - 1 | 2 - X | X - 2 | 1 - 2 | |||||||
| 16 | X - 1 | 2 - X | 2 - X | 1 - X | 2 - 2 | X - 1 | |||||||
| 15 | 1 - 2 | X - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | 2 - 1 | |||||||
| 14 | 2 - X | 1 - 1 | X - 1 | 1 - 1 | X - 1 | 2 - 1 | |||||||
| 13 | 2 - X | 2 - 2 | X - 1 | X - 2 | 1 - 1 | X - 2 | |||||||
| 12 | X - X | X - 1 | 2 - X | X - 1 | X - 1 | X - X | |||||||
| 11 | 1 - X | X - X | 1 - 2 | - - - | X - 2 | 1 - 2 | |||||||
| 10 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - X | 1 - X | X - X | X - 1 | |||||||
| 9 | 2 - X | 2 - 1 | X - X | 1 - X | 1 - X | 2 - 1 | |||||||
| 8 | X - 2 | X - 1 | 2 - 1 | 1 - X | 1 - 1 | 1 - 1 | |||||||
| 7 | 1 - X | 1 - 2 | 1 - X | 2 - 1 | X - 2 | 1 - 2 | |||||||
| 6 | 1 - 2 | 1 - 1 | X - 1 | X - 1 | X - 1 | X - 2 | |||||||
| 5 | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - X | 2 - 1 | 1 - X | X - 2 | |||||||
| 4 | 2 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | X - 1 | 2 - X | 1 - 2 | |||||||
| 3 | 2 - 2 | 1 - X | 1 - X | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | |||||||
| 2 | 1 - X | 1 - 2 | 1 - 2 | X - 2 | 2 - X | X - X | |||||||
| 1 | 1 - 2 | X - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - X | 2 - X | |||||||
