Tris
Per ulteriori informazioni puoi consultare le seguenti sezioni:
Tutti i Concorsi della Tris
Tutti i concorsi
«
Concorso N. 360 del 03 Febbraio 2012
| 1 | 10 |
|---|---|
| 2 | 4 |
| 3 | 2 |
| 4 | 5 |
| 5 | 7 |
| Punti | Vincitori | Quota | Monteremi |
|---|---|---|---|
| Vincente | 1474 | 7,50 | 11.056,12 |
| Accoppiata | 330 | 37,44 | 12.355,79 |
| Tris | 329 | 250,52 | 82.421,10 |
| Coppia | 561 | 27,58 | 15.477,60 |
| Quartè | 37 | 523,50 | 19.369,74 |
| Terna | 68 | 65,61 | 4.461,96 |
| Qintè | 2 | 9.921,48 | 19.842,97 |
| Quaterna | 4 | 839,96 | 3.359,86 |
