Tris
Per ulteriori informazioni puoi consultare le seguenti sezioni:
Tutti i Concorsi della Tris
Tutti i concorsi
«
Concorso N. 2199 del 24 Maggio 2013
| 1 | 8 |
|---|---|
| 2 | 3 |
| 3 | 4 |
| Punti | Vincitori | Quota | Monteremi |
|---|---|---|---|
| Vincente | 3299 | 1,80 | 5.944,83 |
| Accoppiata | 289 | 5,16 | 1.493,51 |
| Tris | 317 | 19,75 | 6.261,90 |
| Coppia | 9 | 6,90 | 62,10 |
