Tris
Per ulteriori informazioni puoi consultare le seguenti sezioni:
Tutti i Concorsi della Tris
Tutti i concorsi
Concorsi Anno 2000
| Concorso Numero | Data | Colonna vincente | ||
|---|---|---|---|---|
| 3299 | 29 12 2000 | 15 | 13 | 10 |
| 3298 | 28 12 2000 | 15 | 2 | 16 |
| 3297 | 27 12 2000 | 11 | 5 | 15 |
| 3296 | 26 12 2000 | 4 | 15 | 5 |
| 3295 | 23 12 2000 | 10 | 2 | 4 |
| 3294 | 22 12 2000 | 15 | 16 | 9 |
| 3293 | 21 12 2000 | 16 | 6 | 21 |
| 3292 | 20 12 2000 | 17 | 12 | 13 |
| 3291 | 19 12 2000 | 11 | 4 | 6 |
| 3290 | 18 12 2000 | 12 | 1 | 14 |
| 3289 | 17 12 2000 | 12 | 11 | 6 |
| 3288 | 15 12 2000 | 12 | 18 | 13 |
| 3287 | 14 12 2000 | 5 | 15 | 17 |
| 3286 | 13 12 2000 | 15 | 2 | 3 |
| 3285 | 12 12 2000 | |||
| 3284 | 11 12 2000 | 15 | 11 | 13 |
| 3283 | 08 12 2000 | 1 | 11 | 9 |
| 3282 | 07 12 2000 | 18 | 17 | 8 |
| 3281 | 06 12 2000 | 10 | 3 | 14 |
| 3280 | 05 12 2000 | 13 | 1 | 10 |
| 3279 | 04 12 2000 | 17 | 12 | 10 |
| 3278 | 03 12 2000 | 3 | 15 | 11 |
| 3277 | 01 12 2000 | 1 | 3 | 11 |
| 3276 | 30 11 2000 | 7 | 2 | 1 |
| 3275 | 29 11 2000 | 15 | 13 | 3 |
| 3274 | 28 11 2000 | 6 | 10 | 15 |
| 3273 | 27 11 2000 | 17 | 18 | 16 |
| 3272 | 24 11 2000 | 3 | 2 | 18 |
| 3271 | 23 11 2000 | 8 | 17 | 18 |
| 3270 | 22 11 2000 | 6 | 10 | 11 |
| 3269 | 21 11 2000 | 7 | 4 | 8 |
| 3268 | 20 11 2000 | 10 | 7 | 17 |
| 3267 | 17 11 2000 | 2 | 8 | 7 |
| 3266 | 16 11 2000 | 15 | 4 | 7 |
| 3265 | 15 11 2000 | 8 | 12 | 4 |
| 3264 | 14 11 2000 | 15 | 6 | 14 |
| 3263 | 13 11 2000 | 19 | 11 | 20 |
| 3262 | 11 11 2000 | 17 | 4 | 12 |
| 3261 | 10 11 2000 | 14 | 10 | 9 |
| 3260 | 09 11 2000 | 16 | 1 | 6 |
| 3259 | 08 11 2000 | 15 | 4 | 12 |
| 3258 | 07 11 2000 | 5 | 3 | 11 |
| 3257 | 06 11 2000 | 7 | 9 | 12 |
| 3256 | 03 11 2000 | 10 | 5 | 14 |
| 3255 | 02 11 2000 | 9 | 12 | 4 |
| 3254 | 31 10 2000 | 8 | 10 | 2 |
| 3253 | 30 10 2000 | 15 | 14 | 8 |
| 3252 | 27 10 2000 | 15 | 11 | 14 |
| 3251 | 26 10 2000 | 17 | 16 | 5 |
| 3250 | 25 10 2000 | 1 | 6 | 7 |
| 3249 | 24 10 2000 | 2 | 5 | 13 |
| 3248 | 23 10 2000 | 18 | 13 | 17 |
| 3247 | 20 10 2000 | 12 | 9 | 13 |
| 3246 | 19 10 2000 | 12 | 17 | 3 |
| 3245 | 18 10 2000 | 10 | 8 | 16 |
| 3244 | 17 10 2000 | 9 | 17 | 11 |
| 3243 | 16 10 2000 | 14 | 17 | 10 |
| 3242 | 13 10 2000 | 7 | 2 | 4 |
| 3241 | 12 10 2000 | 12 | 14 | 15 |
| 3240 | 11 10 2000 | 9 | 8 | 3 |
| 3239 | 10 10 2000 | 6 | 1 | 13 |
| 3238 | 09 10 2000 | 8 | 20 | 3 |
| 3237 | 06 10 2000 | 17 | 16 | 7 |
| 3236 | 05 10 2000 | 1 | 5 | 9 |
| 3236 | 05 10 2000 | 1 | 5 | 2 |
| 3235 | 04 10 2000 | 11 | 12 | 5 |
| 3234 | 03 10 2000 | 10 | 6 | 14 |
| 3233 | 02 10 2000 | 15 | 4 | 18 |
| 3232 | 29 09 2000 | 9 | 11 | 10 |
| 3231 | 28 09 2000 | 15 | 2 | 5 |
| 3230 | 27 09 2000 | 15 | 10 | 8 |
| 3229 | 26 09 2000 | 17 | 15 | 3 |
| 3228 | 25 09 2000 | 6 | 12 | 4 |
| 3227 | 24 09 2000 | 6 | 13 | 15 |
| 3226 | 22 09 2000 | 12 | 7 | 17 |
| 3225 | 21 09 2000 | 2 | 4 | 3 |
| 3224 | 20 09 2000 | 11 | 13 | 2 |
| 3223 | 19 09 2000 | 2 | 9 | 4 |
| 3222 | 18 09 2000 | 12 | 4 | 2 |
| 3221 | 15 09 2000 | 4 | 5 | 7 |
| 3220 | 14 09 2000 | 7 | 1 | 6 |
| 3219 | 13 09 2000 | 17 | 11 | 12 |
| 3218 | 12 09 2000 | 12 | 3 | 7 |
| 3217 | 11 09 2000 | 14 | 8 | 11 |
| 3216 | 08 09 2000 | 4 | 12 | 6 |
| 3215 | 07 09 2000 | 7 | 4 | 6 |
| 3214 | 06 09 2000 | 16 | 6 | 1 |
| 3213 | 05 09 2000 | 8 | 17 | 12 |
| 3212 | 04 09 2000 | 5 | 13 | 6 |
| 3211 | 01 09 2000 | 4 | 10 | 6 |
| 3210 | 31 08 2000 | 14 | 7 | 1 |
| 3209 | 30 08 2000 | 17 | 7 | 14 |
| 3208 | 29 08 2000 | 14 | 8 | 5 |
| 3207 | 28 08 2000 | 4 | 14 | 17 |
| 3206 | 25 08 2000 | 14 | 16 | 11 |
| 3205 | 24 08 2000 | 4 | 3 | 11 |
| 3204 | 23 08 2000 | 11 | 10 | 7 |
| 3203 | 22 08 2000 | 20 | 13 | 14 |
| 3202 | 21 08 2000 | 14 | 17 | 7 |
| 3201 | 18 08 2000 | 2 | 1 | 17 |
| 3200 | 17 08 2000 | 16 | 3 | 7 |
| 3199 | 16 08 2000 | 15 | 13 | 12 |
| 3198 | 15 08 2000 | 12 | 16 | 10 |
| 3197 | 14 08 2000 | 6 | 13 | 11 |
| 3196 | 11 08 2000 | 7 | 5 | 12 |
| 3195 | 10 08 2000 | 16 | 15 | 4 |
| 3194 | 09 08 2000 | 9 | 2 | 4 |
| 3193 | 08 08 2000 | 16 | 3 | 4 |
| 3192 | 07 08 2000 | 15 | 7 | 5 |
| 3191 | 04 08 2000 | 11 | 5 | 2 |
| 3190 | 03 08 2000 | 8 | 1 | 6 |
| 3189 | 02 08 2000 | 15 | 2 | 1 |
| 3188 | 01 08 2000 | 5 | 1 | 3 |
| 3187 | 31 07 2000 | 16 | 1 | 4 |
| 3186 | 28 07 2000 | 6 | 15 | 11 |
| 3185 | 27 07 2000 | 7 | 15 | 6 |
| 3184 | 26 07 2000 | 7 | 5 | 2 |
| 3183 | 25 07 2000 | 15 | 5 | 4 |
| 3182 | 23 07 2000 | 7 | 2 | 11 |
| 3181 | 21 07 2000 | 6 | 16 | 15 |
| 3180 | 20 07 2000 | 14 | 5 | 13 |
| 3179 | 19 07 2000 | 3 | 4 | 12 |
| 3178 | 18 07 2000 | 14 | 9 | 17 |
| 3177 | 17 07 2000 | 7 | 15 | 5 |
| 3176 | 14 07 2000 | 17 | 14 | 6 |
| 3175 | 13 07 2000 | 1 | 13 | 11 |
| 3174 | 12 07 2000 | 15 | 7 | 12 |
| 3173 | 11 07 2000 | 1 | 7 | 4 |
| 3172 | 10 07 2000 | 16 | 14 | 8 |
| 3171 | 07 07 2000 | 9 | 7 | 18 |
| 3170 | 06 07 2000 | 4 | 6 | 2 |
| 3169 | 05 07 2000 | 7 | 18 | 11 |
| 3168 | 04 07 2000 | 9 | 18 | 2 |
| 3167 | 03 07 2000 | 5 | 10 | 6 |
| 3166 | 30 06 2000 | 16 | 13 | 10 |
| 3165 | 29 06 2000 | 12 | 4 | 15 |
| 3164 | 28 06 2000 | 6 | 13 | 15 |
| 3163 | 27 06 2000 | 16 | 3 | 13 |
| 3162 | 26 06 2000 | 4 | 7 | 11 |
| 3161 | 23 06 2000 | 16 | 4 | 2 |
| 3160 | 22 06 2000 | 10 | 1 | 18 |
| 3159 | 21 06 2000 | 16 | 14 | 4 |
| 3158 | 20 06 2000 | 4 | 5 | 1 |
| 3157 | 19 06 2000 | 17 | 5 | 18 |
| 3156 | 16 06 2000 | 11 | 2 | 15 |
| 3155 | 15 06 2000 | 9 | 5 | 10 |
| 3154 | 14 06 2000 | 12 | 14 | 8 |
| 3153 | 13 06 2000 | 12 | 15 | 11 |
| 3152 | 12 06 2000 | 11 | 15 | 2 |
| 3151 | 09 06 2000 | 11 | 5 | 7 |
| 3150 | 08 06 2000 | 1 | 5 | 2 |
| 3149 | 07 06 2000 | 5 | 8 | 3 |
| 3148 | 06 06 2000 | 13 | 14 | 5 |
| 3147 | 05 06 2000 | 17 | 11 | 5 |
| 3146 | 02 06 2000 | 3 | 8 | 12 |
| 3145 | 01 06 2000 | 4 | 5 | 6 |
| 3144 | 31 05 2000 | 11 | 4 | 5 |
| 3143 | 30 05 2000 | 7 | 9 | 6 |
| 3142 | 29 05 2000 | 15 | 4 | 10 |
| 3141 | 26 05 2000 | 5 | 3 | 16 |
| 3140 | 25 05 2000 | 1 | 13 | 8 |
| 3139 | 24 05 2000 | 13 | 18 | 17 |
| 3138 | 23 05 2000 | 10 | 4 | 14 |
| 3137 | 22 05 2000 | 7 | 6 | 9 |
| 3136 | 19 05 2000 | 6 | 16 | 1 |
| 3135 | 18 05 2000 | 16 | 4 | 1 |
| 3134 | 17 05 2000 | 5 | 10 | 9 |
| 3133 | 16 05 2000 | 3 | 8 | 2 |
| 3132 | 15 05 2000 | 1 | 2 | 3 |
| 3131 | 12 05 2000 | 1 | 4 | 12 |
| 3130 | 11 05 2000 | 18 | 14 | 8 |
| 3129 | 10 05 2000 | 18 | 14 | 9 |
| 3128 | 09 05 2000 | 17 | 1 | 16 |
| 3127 | 08 05 2000 | 14 | 13 | 15 |
| 3126 | 05 05 2000 | 18 | 14 | 15 |
| 3125 | 04 05 2000 | 15 | 5 | 10 |
| 3124 | 03 05 2000 | 5 | 14 | 10 |
| 3123 | 02 05 2000 | 15 | 8 | 14 |
| 3122 | 01 05 2000 | 8 | 6 | 10 |
| 3121 | 28 04 2000 | 5 | 12 | 10 |
| 3120 | 27 04 2000 | 9 | 5 | 10 |
| 3119 | 26 04 2000 | 12 | 14 | 5 |
| 3118 | 25 04 2000 | 18 | 4 | 11 |
| 3117 | 24 04 2000 | 15 | 12 | 13 |
| 3116 | 23 04 2000 | 16 | 8 | 18 |
| 3115 | 21 04 2000 | 15 | 16 | 3 |
| 3114 | 20 04 2000 | 1 | 12 | 3 |
| 3113 | 19 04 2000 | 9 | 4 | 5 |
| 3112 | 18 04 2000 | 15 | 14 | 10 |
| 3111 | 17 04 2000 | 1 | 10 | 6 |
| 3110 | 14 04 2000 | 8 | 7 | 13 |
| 3109 | 13 04 2000 | 7 | 3 | 2 |
| 3108 | 12 04 2000 | 15 | 18 | 12 |
| 3107 | 11 04 2000 | 5 | 3 | 2 |
| 3106 | 10 04 2000 | 13 | 15 | 18 |
| 3105 | 07 04 2000 | 15 | 2 | 17 |
| 3104 | 06 04 2000 | 2 | 15 | 13 |
| 3103 | 05 04 2000 | 7 | 5 | 10 |
| 3102 | 04 04 2000 | 18 | 3 | 8 |
| 3101 | 03 04 2000 | 14 | 4 | 9 |
| 3100 | 31 03 2000 | 12 | 13 | 1 |
| 3099 | 30 03 2000 | 10 | 9 | 2 |
| 3098 | 29 03 2000 | 9 | 7 | 10 |
| 3097 | 28 03 2000 | 9 | 11 | 15 |
| 3096 | 27 03 2000 | 13 | 18 | 14 |
| 3095 | 24 03 2000 | 5 | 9 | 16 |
| 3094 | 23 03 2000 | 15 | 8 | 1 |
| 3093 | 22 03 2000 | 14 | 8 | 6 |
| 3092 | 21 03 2000 | 13 | 3 | 8 |
| 3091 | 20 03 2000 | 16 | 12 | 7 |
| 3090 | 17 03 2000 | 6 | 1 | 11 |
| 3089 | 16 03 2000 | 3 | 11 | 16 |
| 3088 | 15 03 2000 | 3 | 1 | 5 |
| 3087 | 14 03 2000 | 7 | 20 | 10 |
| 3086 | 13 03 2000 | 13 | 2 | 5 |
| 3085 | 10 03 2000 | 8 | 9 | 17 |
| 3084 | 09 03 2000 | 3 | 1 | 6 |
| 3083 | 08 03 2000 | 15 | 6 | 2 |
| 3082 | 07 03 2000 | 3 | 18 | 4 |
| 3081 | 06 03 2000 | 6 | 1 | 12 |
| 3080 | 03 03 2000 | 1 | 15 | 5 |
| 3079 | 02 03 2000 | 12 | 1 | 5 |
| 3078 | 01 03 2000 | 16 | 12 | 10 |
| 3077 | 29 02 2000 | 13 | 12 | 16 |
| 3076 | 28 02 2000 | 3 | 2 | 13 |
| 3075 | 25 02 2000 | 12 | 3 | 14 |
| 3074 | 24 02 2000 | 6 | 5 | 4 |
| 3073 | 23 02 2000 | 7 | 1 | 8 |
| 3072 | 22 02 2000 | 19 | 10 | 13 |
| 3071 | 21 02 2000 | 3 | 15 | 7 |
| 3070 | 18 02 2000 | 12 | 17 | 18 |
| 3069 | 17 02 2000 | 9 | 6 | 10 |
| 3068 | 16 02 2000 | 6 | 8 | 1 |
| 3067 | 15 02 2000 | 1 | 7 | 4 |
| 3066 | 14 02 2000 | 15 | 4 | 18 |
| 3065 | 11 02 2000 | 4 | 5 | 12 |
| 3064 | 10 02 2000 | 7 | 9 | 8 |
| 3063 | 09 02 2000 | 4 | 3 | 8 |
| 3062 | 08 02 2000 | 5 | 10 | 6 |
| 3061 | 07 02 2000 | 13 | 4 | 16 |
| 3060 | 04 02 2000 | 13 | 4 | 12 |
| 3059 | 03 02 2000 | 20 | 2 | 1 |
| 3058 | 02 02 2000 | 10 | 9 | 3 |
| 3057 | 01 02 2000 | 4 | 8 | 11 |
| 3056 | 31 01 2000 | 15 | 18 | 6 |
| 3055 | 28 01 2000 | 3 | 6 | 15 |
| 3054 | 27 01 2000 | 18 | 2 | 13 |
| 3053 | 26 01 2000 | 14 | 16 | 2 |
| 3052 | 25 01 2000 | 16 | 9 | 15 |
| 3051 | 24 01 2000 | 19 | 12 | 5 |
| 3050 | 21 01 2000 | 19 | 7 | 14 |
| 3049 | 20 01 2000 | 3 | 4 | 2 |
| 3048 | 19 01 2000 | 5 | 2 | 21 |
| 3047 | 18 01 2000 | 18 | 2 | 14 |
| 3046 | 17 01 2000 | 1 | 2 | 11 |
| 3045 | 14 01 2000 | 16 | 1 | 8 |
| 3044 | 13 01 2000 | 16 | 15 | 9 |
| 3043 | 12 01 2000 | 2 | 7 | 4 |
| 3042 | 11 01 2000 | 4 | 6 | 1 |
| 3041 | 10 01 2000 | 9 | 15 | 6 |
| 3040 | 07 01 2000 | 4 | 7 | 3 |
| 3039 | 06 01 2000 | 16 | 6 | 3 |
| 3038 | 05 01 2000 | 3 | 13 | 8 |
