<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-15" standalone="yes" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>PianetaLotto FAQ - TOP 10</title>
<description>Pagina di FAQ</description>
<link>http://www.pianetalotto.it/faq</link>	<item>
		<title><![CDATA[Come posso fare per inserire piccole immagini nei miei ... (7107 accessi)]]></title>
		<description><![CDATA[[1.] Come posso fare per inserire piccole immagini nei miei posts?
Ho visto che Gabry23 lo riesce a fare e servirebbe anche a me postare grafici spaziometrici.
Grazie anticipatamente
xdiesis (7107 accessi)]]></description>
		<link>http://www.pianetalotto.it/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=3&amp;id=8&amp;artlang=it</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Thu, 14 Sep 2006 13:39:08 GMT -->
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:41:31 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Per aprire una ricevitoria del lotto come si deve ... (6545 accessi)]]></title>
		<description><![CDATA[[2.] Per aprire una ricevitoria del lotto come si deve fare? (6545 accessi)]]></description>
		<link>http://www.pianetalotto.it/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=2&amp;id=14&amp;artlang=it</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Thu, 14 Sep 2006 14:10:08 GMT -->
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:41:37 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Ambo (6543 accessi)]]></title>
		<description><![CDATA[[3.] Ambo (6543 accessi)]]></description>
		<link>http://www.pianetalotto.it/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=1&amp;id=6&amp;artlang=it</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Tue, 11 Apr 2006 12:20:03 GMT -->
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:41:45 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[a quanto ammonta la vincita di un ambo giocato ... (6397 accessi)]]></title>
		<description><![CDATA[[4.] a quanto ammonta la vincita di un ambo giocato per 1 ¤ su una ruota? (6397 accessi)]]></description>
		<link>http://www.pianetalotto.it/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=2&amp;id=12&amp;artlang=it</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Thu, 14 Sep 2006 14:03:13 GMT -->
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:41:51 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Le vincite al lotto  (6217 accessi)]]></title>
		<description><![CDATA[[5.] Le vincite al lotto   (6217 accessi)]]></description>
		<link>http://www.pianetalotto.it/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=2&amp;id=4&amp;artlang=it</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Sun, 02 Apr 2006 17:04:19 GMT -->
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:41:57 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Cosa sono i sistemi? Come fare a costruirli?  ... (5757 accessi)]]></title>
		<description><![CDATA[[6.] Cosa sono i sistemi? Come fare a costruirli?  (5757 accessi)]]></description>
		<link>http://www.pianetalotto.it/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=2&amp;id=5&amp;artlang=it</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Sun, 02 Apr 2006 17:04:53 GMT -->
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:42:03 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Come si gioca esattamente al gioco del lotto? (5700 accessi)]]></title>
		<description><![CDATA[[7.] Come si gioca esattamente al gioco del lotto? (5700 accessi)]]></description>
		<link>http://www.pianetalotto.it/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=2&amp;id=2&amp;artlang=it</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Sun, 02 Apr 2006 15:50:50 GMT -->
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:42:10 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Che cosa è il lotto? (5632 accessi)]]></title>
		<description><![CDATA[[8.] Che cosa è il lotto? (5632 accessi)]]></description>
		<link>http://www.pianetalotto.it/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=2&amp;id=1&amp;artlang=it</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Sun, 02 Apr 2006 15:40:49 GMT -->
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:42:17 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[VORREI GIOCARE I N. GEMELLI IN UN UNICO SISTEMA. ... (5622 accessi)]]></title>
		<description><![CDATA[[9.] VORREI GIOCARE I N. GEMELLI IN UN UNICO SISTEMA. PUOI SUGGERIRMI COME FARLO GRAZIE. (5622 accessi)]]></description>
		<link>http://www.pianetalotto.it/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=2&amp;id=10&amp;artlang=it</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Thu, 14 Sep 2006 13:46:34 GMT -->
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:42:23 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Volendo giocare su ruota fissa i numeri pari dal ... (5547 accessi)]]></title>
		<description><![CDATA[[10.] Volendo giocare su ruota fissa i numeri pari dal n. 2 al n. 50 eliminando  i 3 numeri gemelli per sorte di ambo e terno in cinquina, quante sono le combinazioni possibili considerando i 23 numeri a disposizione? grazie. (5547 accessi)]]></description>
		<link>http://www.pianetalotto.it/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=2&amp;id=11&amp;artlang=it</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Thu, 14 Sep 2006 13:56:35 GMT -->
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:42:28 GMT</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>
