<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-15" standalone="yes" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>PianetaLotto FAQ - TOP 10</title>
<description>Pagina di FAQ</description>
<link>http://www.pianetalotto.it/faq</link>	<item>
		<title><![CDATA[Le vincite al lotto  (2188 accessi)]]></title>
		<description><![CDATA[[1.] Le vincite al lotto   (2188 accessi)]]></description>
		<link>http://www.pianetalotto.it/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=2&amp;id=4&amp;artlang=it</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Sun, 02 Apr 2006 17:04:19 GMT -->
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 18:08:36 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Ambo (2150 accessi)]]></title>
		<description><![CDATA[[2.] Ambo (2150 accessi)]]></description>
		<link>http://www.pianetalotto.it/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=1&amp;id=6&amp;artlang=it</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Tue, 11 Apr 2006 12:20:03 GMT -->
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 03:05:14 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Cosa sono i sistemi? Come fare a costruirli?  ... (2119 accessi)]]></title>
		<description><![CDATA[[3.] Cosa sono i sistemi? Come fare a costruirli?  (2119 accessi)]]></description>
		<link>http://www.pianetalotto.it/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=2&amp;id=5&amp;artlang=it</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Sun, 02 Apr 2006 17:04:53 GMT -->
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:28:31 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Come si gioca esattamente al gioco del lotto? (2097 accessi)]]></title>
		<description><![CDATA[[4.] Come si gioca esattamente al gioco del lotto? (2097 accessi)]]></description>
		<link>http://www.pianetalotto.it/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=2&amp;id=2&amp;artlang=it</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Sun, 02 Apr 2006 15:50:50 GMT -->
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 20:01:53 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[a quanto ammonta la vincita di un ambo giocato ... (1946 accessi)]]></title>
		<description><![CDATA[[5.] a quanto ammonta la vincita di un ambo giocato per 1 ¤ su una ruota? (1946 accessi)]]></description>
		<link>http://www.pianetalotto.it/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=2&amp;id=12&amp;artlang=it</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Thu, 14 Sep 2006 14:03:13 GMT -->
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 03:19:57 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Che cosa è il lotto? (1915 accessi)]]></title>
		<description><![CDATA[[6.] Che cosa è il lotto? (1915 accessi)]]></description>
		<link>http://www.pianetalotto.it/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=2&amp;id=1&amp;artlang=it</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Sun, 02 Apr 2006 15:40:49 GMT -->
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 22:01:21 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Lotto e Statistica (1910 accessi)]]></title>
		<description><![CDATA[[7.] Lotto e Statistica (1910 accessi)]]></description>
		<link>http://www.pianetalotto.it/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=2&amp;id=3&amp;artlang=it</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Sun, 02 Apr 2006 15:50:58 GMT -->
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 23:11:48 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Come posso fare per inserire piccole immagini nei miei ... (1840 accessi)]]></title>
		<description><![CDATA[[8.] Come posso fare per inserire piccole immagini nei miei posts?
Ho visto che Gabry23 lo riesce a fare e servirebbe anche a me postare grafici spaziometrici.
Grazie anticipatamente
xdiesis (1840 accessi)]]></description>
		<link>http://www.pianetalotto.it/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=3&amp;id=8&amp;artlang=it</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Thu, 14 Sep 2006 13:39:08 GMT -->
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 05:33:46 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[VORREI GIOCARE I N. GEMELLI IN UN UNICO SISTEMA. ... (1817 accessi)]]></title>
		<description><![CDATA[[9.] VORREI GIOCARE I N. GEMELLI IN UN UNICO SISTEMA. PUOI SUGGERIRMI COME FARLO GRAZIE. (1817 accessi)]]></description>
		<link>http://www.pianetalotto.it/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=2&amp;id=10&amp;artlang=it</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Thu, 14 Sep 2006 13:46:34 GMT -->
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 21:04:02 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Volendo giocare su ruota fissa i numeri pari dal ... (1791 accessi)]]></title>
		<description><![CDATA[[10.] Volendo giocare su ruota fissa i numeri pari dal n. 2 al n. 50 eliminando  i 3 numeri gemelli per sorte di ambo e terno in cinquina, quante sono le combinazioni possibili considerando i 23 numeri a disposizione? grazie. (1791 accessi)]]></description>
		<link>http://www.pianetalotto.it/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=2&amp;id=11&amp;artlang=it</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Thu, 14 Sep 2006 13:56:35 GMT -->
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 03:19:03 GMT</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>