Lotto
Per ulteriori informazioni puoi consultare le seguenti sezioni:
Lotto Italiano:
I ritardi di tutti i 90 numeri
Le frequenze di tutti i numeri
Ruota Nazionale:
Il programma cerca le sei estrazioni precedenti alla data impostata.
Estrazioni
| Concorso N. 61 (Martedì) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 43 | 42 | 61 | 77 | 90 |
| Cagliari | 18 | 15 | 69 | 81 | 16 |
| Firenze | 21 | 34 | 67 | 88 | 53 |
| Genova | 32 | 55 | 58 | 76 | 24 |
| Milano | 80 | 60 | 35 | 58 | 56 |
| Napoli | 82 | 61 | 83 | 27 | 03 |
| Palermo | 85 | 39 | 55 | 52 | 84 |
| Roma | 77 | 22 | 39 | 41 | 20 |
| Torino | 28 | 69 | 39 | 11 | 86 |
| Venezia | 56 | 14 | 51 | 08 | 75 |
| Nazionale | 31 | 55 | 40 | 68 | 81 |
| SuperEnalotto | 06 32 48 53 54 87 Jolly: 63 SuperStar: 73 | ||||
| Concorso N. 59 (Giovedì) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 19 | 63 | 80 | 23 | 61 |
| Cagliari | 38 | 61 | 07 | 49 | 31 |
| Firenze | 20 | 13 | 83 | 76 | 59 |
| Genova | 88 | 66 | 15 | 20 | 04 |
| Milano | 19 | 86 | 68 | 26 | 70 |
| Napoli | 84 | 44 | 38 | 42 | 52 |
| Palermo | 48 | 71 | 37 | 40 | 05 |
| Roma | 83 | 13 | 38 | 43 | 60 |
| Torino | 46 | 70 | 67 | 76 | 44 |
| Venezia | 77 | 04 | 30 | 09 | 02 |
| Nazionale | 54 | 50 | 48 | 47 | 19 |
| SuperEnalotto | 03 16 22 39 49 71 Jolly: 33 SuperStar: 20 | ||||
| Concorso N. 57 (Sabato) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 89 | 22 | 21 | 57 | 63 |
| Cagliari | 63 | 04 | 15 | 35 | 14 |
| Firenze | 55 | 20 | 04 | 01 | 14 |
| Genova | 17 | 66 | 38 | 48 | 47 |
| Milano | 65 | 25 | 34 | 54 | 15 |
| Napoli | 26 | 11 | 44 | 30 | 41 |
| Palermo | 51 | 70 | 81 | 30 | 29 |
| Roma | 36 | 09 | 73 | 26 | 19 |
| Torino | 03 | 63 | 69 | 10 | 57 |
| Venezia | 49 | 76 | 03 | 40 | 42 |
| Nazionale | 84 | 59 | 76 | 46 | 50 |
| SuperEnalotto | 10 42 48 67 83 84 Jolly: 04 SuperStar: 04 | ||||
| Concorso N. 60 (Sabato) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 31 | 61 | 51 | 57 | 73 |
| Cagliari | 38 | 45 | 06 | 16 | 23 |
| Firenze | 49 | 30 | 58 | 60 | 61 |
| Genova | 60 | 06 | 41 | 03 | 42 |
| Milano | 36 | 48 | 29 | 69 | 44 |
| Napoli | 68 | 88 | 17 | 03 | 20 |
| Palermo | 39 | 18 | 12 | 03 | 08 |
| Roma | 68 | 44 | 79 | 58 | 39 |
| Torino | 85 | 76 | 84 | 17 | 42 |
| Venezia | 21 | 54 | 81 | 01 | 87 |
| Nazionale | 65 | 44 | 21 | 14 | 38 |
| SuperEnalotto | 14 20 24 36 40 81 Jolly: 17 SuperStar: 15 | ||||
| Concorso N. 58 (Martedì) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 81 | 19 | 79 | 67 | 18 |
| Cagliari | 02 | 82 | 60 | 39 | 41 |
| Firenze | 06 | 47 | 11 | 10 | 19 |
| Genova | 69 | 02 | 42 | 44 | 43 |
| Milano | 73 | 54 | 09 | 82 | 70 |
| Napoli | 53 | 55 | 74 | 87 | 65 |
| Palermo | 44 | 51 | 90 | 61 | 41 |
| Roma | 69 | 51 | 67 | 65 | 46 |
| Torino | 34 | 09 | 70 | 71 | 81 |
| Venezia | 40 | 25 | 12 | 87 | 36 |
| Nazionale | 12 | 10 | 71 | 46 | 87 |
| SuperEnalotto | 35 41 47 74 77 85 Jolly: 40 SuperStar: 55 | ||||
| Concorso N. 56 (Giovedì) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 42 | 89 | 50 | 05 | 79 |
| Cagliari | 70 | 47 | 06 | 18 | 11 |
| Firenze | 63 | 56 | 04 | 70 | 14 |
| Genova | 76 | 33 | 66 | 68 | 70 |
| Milano | 36 | 03 | 34 | 55 | 54 |
| Napoli | 31 | 74 | 27 | 17 | 07 |
| Palermo | 77 | 14 | 90 | 63 | 83 |
| Roma | 64 | 73 | 54 | 67 | 83 |
| Torino | 57 | 74 | 06 | 66 | 09 |
| Venezia | 51 | 31 | 65 | 15 | 56 |
| Nazionale | 88 | 11 | 56 | 49 | 29 |
| SuperEnalotto | 13 16 20 21 25 65 Jolly: 69 SuperStar: 64 | ||||
