Lotto
Per ulteriori informazioni puoi consultare le seguenti sezioni:
Lotto Italiano:
I ritardi di tutti i 90 numeri
Le frequenze di tutti i numeri
Ruota Nazionale:
Il programma cerca le sei estrazioni precedenti alla data impostata.
Estrazioni
| Concorso N. 14 (Giovedì) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 57 | 26 | 14 | 39 | 53 |
| Cagliari | 54 | 49 | 08 | 56 | 35 |
| Firenze | 01 | 48 | 44 | 43 | 49 |
| Genova | 23 | 22 | 54 | 37 | 34 |
| Milano | 47 | 76 | 52 | 60 | 40 |
| Napoli | 52 | 43 | 80 | 51 | 89 |
| Palermo | 86 | 26 | 62 | 17 | 32 |
| Roma | 75 | 15 | 52 | 31 | 04 |
| Torino | 22 | 15 | 26 | 71 | 53 |
| Venezia | 56 | 08 | 03 | 53 | 85 |
| Nazionale | 30 | 81 | 64 | 27 | 22 |
| SuperEnalotto | 25 37 43 50 58 60 Jolly: 89 SuperStar: 06 | ||||
| Concorso N. 12 (Sabato) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 80 | 13 | 04 | 07 | 76 |
| Cagliari | 83 | 55 | 26 | 51 | 74 |
| Firenze | 08 | 88 | 66 | 27 | 18 |
| Genova | 44 | 46 | 48 | 09 | 79 |
| Milano | 37 | 24 | 75 | 60 | 58 |
| Napoli | 20 | 63 | 18 | 60 | 77 |
| Palermo | 40 | 61 | 89 | 83 | 21 |
| Roma | 87 | 40 | 30 | 79 | 26 |
| Torino | 03 | 65 | 45 | 49 | 78 |
| Venezia | 07 | 51 | 55 | 17 | 49 |
| Nazionale | 48 | 70 | 68 | 50 | 05 |
| SuperEnalotto | 02 17 25 50 52 84 Jolly: 28 SuperStar: 35 | ||||
| Concorso N. 10 (Martedì) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 23 | 28 | 65 | 44 | 69 |
| Cagliari | 80 | 60 | 68 | 31 | 24 |
| Firenze | 63 | 28 | 79 | 10 | 45 |
| Genova | 54 | 28 | 66 | 67 | 86 |
| Milano | 27 | 79 | 88 | 58 | 15 |
| Napoli | 06 | 03 | 90 | 37 | 68 |
| Palermo | 09 | 46 | 25 | 71 | 12 |
| Roma | 37 | 29 | 56 | 40 | 22 |
| Torino | 07 | 69 | 60 | 67 | 46 |
| Venezia | 83 | 20 | 90 | 15 | 69 |
| Nazionale | 66 | 43 | 80 | 85 | 90 |
| SuperEnalotto | 27 32 55 68 72 75 Jolly: 84 SuperStar: 61 | ||||
| Concorso N. 13 (Martedì) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 44 | 43 | 18 | 17 | 20 |
| Cagliari | 10 | 87 | 29 | 40 | 89 |
| Firenze | 13 | 65 | 44 | 73 | 83 |
| Genova | 55 | 62 | 45 | 38 | 42 |
| Milano | 23 | 82 | 08 | 62 | 32 |
| Napoli | 11 | 28 | 10 | 18 | 22 |
| Palermo | 85 | 77 | 02 | 22 | 42 |
| Roma | 12 | 34 | 01 | 76 | 87 |
| Torino | 54 | 56 | 01 | 12 | 18 |
| Venezia | 87 | 21 | 34 | 42 | 16 |
| Nazionale | 15 | 60 | 77 | 48 | 87 |
| SuperEnalotto | 16 23 28 33 43 86 Jolly: 30 SuperStar: 51 | ||||
| Concorso N. 11 (Giovedì) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 75 | 19 | 53 | 26 | 86 |
| Cagliari | 37 | 26 | 21 | 18 | 43 |
| Firenze | 26 | 23 | 90 | 42 | 83 |
| Genova | 55 | 64 | 01 | 75 | 86 |
| Milano | 07 | 27 | 35 | 06 | 14 |
| Napoli | 15 | 78 | 88 | 33 | 83 |
| Palermo | 86 | 36 | 54 | 52 | 39 |
| Roma | 46 | 72 | 65 | 31 | 75 |
| Torino | 61 | 51 | 85 | 53 | 24 |
| Venezia | 35 | 76 | 17 | 33 | 21 |
| Nazionale | 42 | 69 | 89 | 58 | 15 |
| SuperEnalotto | 13 16 22 30 52 87 Jolly: 42 SuperStar: 37 | ||||
| Concorso N. 9 (Sabato) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 33 | 61 | 60 | 20 | 28 |
| Cagliari | 75 | 39 | 77 | 48 | 61 |
| Firenze | 17 | 52 | 87 | 46 | 65 |
| Genova | 23 | 47 | 20 | 33 | 07 |
| Milano | 05 | 79 | 41 | 13 | 74 |
| Napoli | 34 | 59 | 46 | 74 | 75 |
| Palermo | 71 | 56 | 05 | 44 | 20 |
| Roma | 52 | 62 | 49 | 01 | 63 |
| Torino | 09 | 50 | 47 | 53 | 35 |
| Venezia | 56 | 20 | 25 | 54 | 29 |
| Nazionale | 85 | 65 | 40 | 70 | 58 |
| SuperEnalotto | 12 19 33 38 62 80 Jolly: 84 SuperStar: 12 | ||||
