Lotto
Per ulteriori informazioni puoi consultare le seguenti sezioni:
Lotto Italiano:
I ritardi di tutti i 90 numeri
Le frequenze di tutti i numeri
Ruota Nazionale:
Il programma cerca le sei estrazioni precedenti alla data impostata.
Estrazioni
| Concorso N. 29 (Martedì) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 31 | 27 | 46 | 76 | 90 |
| Cagliari | 70 | 60 | 53 | 19 | 90 |
| Firenze | 64 | 63 | 77 | 82 | 22 |
| Genova | 61 | 15 | 36 | 67 | 89 |
| Milano | 09 | 46 | 28 | 64 | 26 |
| Napoli | 13 | 45 | 50 | 10 | 37 |
| Palermo | 81 | 86 | 63 | 69 | 22 |
| Roma | 74 | 03 | 26 | 37 | 27 |
| Torino | 71 | 10 | 57 | 37 | 69 |
| Venezia | 47 | 70 | 81 | 55 | 56 |
| Nazionale | 11 | 57 | 34 | 75 | 72 |
| SuperEnalotto | 26 28 48 52 55 90 Jolly: 64 SuperStar: 49 | ||||
| Concorso N. 27 (Giovedì) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 04 | 45 | 51 | 03 | 38 |
| Cagliari | 11 | 17 | 54 | 09 | 77 |
| Firenze | 86 | 03 | 35 | 53 | 05 |
| Genova | 71 | 22 | 77 | 38 | 76 |
| Milano | 40 | 90 | 62 | 53 | 14 |
| Napoli | 13 | 47 | 48 | 67 | 24 |
| Palermo | 67 | 21 | 53 | 13 | 17 |
| Roma | 58 | 78 | 55 | 04 | 41 |
| Torino | 80 | 14 | 65 | 31 | 53 |
| Venezia | 77 | 61 | 31 | 45 | 07 |
| Nazionale | 13 | 41 | 05 | 42 | 77 |
| SuperEnalotto | 17 24 34 48 61 87 Jolly: 39 SuperStar: 75 | ||||
| Concorso N. 25 (Sabato) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 57 | 05 | 19 | 87 | 26 |
| Cagliari | 40 | 88 | 65 | 79 | 67 |
| Firenze | 18 | 77 | 30 | 23 | 73 |
| Genova | 82 | 84 | 05 | 71 | 10 |
| Milano | 20 | 71 | 04 | 41 | 03 |
| Napoli | 34 | 80 | 63 | 28 | 18 |
| Palermo | 77 | 17 | 51 | 31 | 26 |
| Roma | 63 | 06 | 74 | 16 | 84 |
| Torino | 85 | 60 | 73 | 32 | 51 |
| Venezia | 43 | 38 | 82 | 68 | 13 |
| Nazionale | 69 | 10 | 73 | 56 | 35 |
| SuperEnalotto | 13 43 47 55 67 70 Jolly: 82 SuperStar: 71 | ||||
| Concorso N. 28 (Sabato) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 21 | 43 | 70 | 09 | 05 |
| Cagliari | 77 | 14 | 84 | 68 | 76 |
| Firenze | 26 | 10 | 65 | 41 | 85 |
| Genova | 01 | 07 | 57 | 84 | 59 |
| Milano | 68 | 07 | 82 | 80 | 18 |
| Napoli | 18 | 45 | 64 | 32 | 27 |
| Palermo | 32 | 11 | 14 | 66 | 41 |
| Roma | 40 | 82 | 77 | 09 | 37 |
| Torino | 70 | 31 | 84 | 01 | 88 |
| Venezia | 05 | 54 | 84 | 21 | 62 |
| Nazionale | 09 | 54 | 77 | 28 | 59 |
| SuperEnalotto | 16 21 30 35 57 78 Jolly: 36 SuperStar: 38 | ||||
| Concorso N. 26 (Martedì) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 36 | 60 | 53 | 66 | 61 |
| Cagliari | 38 | 44 | 59 | 24 | 36 |
| Firenze | 74 | 37 | 70 | 68 | 32 |
| Genova | 86 | 74 | 57 | 37 | 10 |
| Milano | 71 | 17 | 29 | 12 | 31 |
| Napoli | 06 | 26 | 86 | 33 | 56 |
| Palermo | 26 | 78 | 06 | 72 | 65 |
| Roma | 68 | 12 | 83 | 35 | 17 |
| Torino | 44 | 02 | 34 | 25 | 14 |
| Venezia | 21 | 60 | 29 | 86 | 64 |
| Nazionale | 85 | 29 | 16 | 15 | 79 |
| SuperEnalotto | 04 05 18 35 40 90 Jolly: 38 SuperStar: 18 | ||||
| Concorso N. 24 (Giovedì) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 41 | 07 | 50 | 89 | 86 |
| Cagliari | 12 | 81 | 04 | 75 | 60 |
| Firenze | 53 | 43 | 01 | 21 | 13 |
| Genova | 19 | 38 | 90 | 66 | 27 |
| Milano | 04 | 02 | 56 | 63 | 57 |
| Napoli | 73 | 03 | 13 | 46 | 16 |
| Palermo | 82 | 88 | 72 | 41 | 51 |
| Roma | 78 | 15 | 43 | 11 | 65 |
| Torino | 70 | 36 | 88 | 31 | 57 |
| Venezia | 15 | 03 | 32 | 17 | 56 |
| Nazionale | 19 | 61 | 72 | 79 | 12 |
| SuperEnalotto | 01 64 67 68 79 90 Jolly: 59 SuperStar: 25 | ||||
