Lotto
Per ulteriori informazioni puoi consultare le seguenti sezioni:
Lotto Italiano:
I ritardi di tutti i 90 numeri
Le frequenze di tutti i numeri
Ruota Nazionale:
Il programma cerca le sei estrazioni precedenti alla data impostata.
Estrazioni
| Concorso N. 16 (Sabato) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 29 | 16 | 13 | 11 | 46 |
| Cagliari | 82 | 19 | 80 | 05 | 25 |
| Firenze | 26 | 16 | 59 | 78 | 23 |
| Genova | 05 | 58 | 14 | 85 | 18 |
| Milano | 40 | 18 | 29 | 84 | 20 |
| Napoli | 87 | 50 | 71 | 83 | 42 |
| Palermo | 78 | 61 | 08 | 25 | 09 |
| Roma | 72 | 82 | 04 | 53 | 67 |
| Torino | 04 | 48 | 89 | 87 | 67 |
| Venezia | 03 | 24 | 34 | 26 | 02 |
| Nazionale | 28 | 10 | 08 | 01 | 69 |
| SuperEnalotto | 24 40 43 51 53 88 Jolly: 31 SuperStar: 68 | ||||
| Concorso N. 14 (Martedì) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 10 | 71 | 70 | 26 | 19 |
| Cagliari | 42 | 52 | 86 | 83 | 58 |
| Firenze | 46 | 36 | 01 | 23 | 11 |
| Genova | 76 | 25 | 81 | 26 | 47 |
| Milano | 38 | 65 | 74 | 81 | 50 |
| Napoli | 40 | 79 | 09 | 01 | 07 |
| Palermo | 82 | 55 | 68 | 14 | 75 |
| Roma | 80 | 64 | 54 | 82 | 10 |
| Torino | 34 | 38 | 58 | 55 | 05 |
| Venezia | 32 | 25 | 61 | 85 | 23 |
| Nazionale | 26 | 82 | 71 | 68 | 59 |
| SuperEnalotto | 08 26 32 40 62 88 Jolly: 87 SuperStar: 18 | ||||
| Concorso N. 12 (Giovedì) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 44 | 69 | 51 | 22 | 67 |
| Cagliari | 34 | 18 | 36 | 71 | 53 |
| Firenze | 60 | 39 | 78 | 72 | 11 |
| Genova | 21 | 59 | 82 | 76 | 65 |
| Milano | 18 | 84 | 70 | 73 | 81 |
| Napoli | 78 | 82 | 08 | 32 | 69 |
| Palermo | 54 | 36 | 74 | 45 | 64 |
| Roma | 47 | 86 | 29 | 17 | 44 |
| Torino | 59 | 46 | 14 | 06 | 56 |
| Venezia | 47 | 70 | 32 | 54 | 34 |
| Nazionale | 40 | 59 | 16 | 90 | 01 |
| SuperEnalotto | 21 23 25 27 36 84 Jolly: 80 SuperStar: 80 | ||||
| Concorso N. 15 (Giovedì) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 15 | 75 | 32 | 60 | 48 |
| Cagliari | 66 | 74 | 15 | 14 | 88 |
| Firenze | 18 | 42 | 49 | 86 | 78 |
| Genova | 63 | 84 | 19 | 14 | 61 |
| Milano | 24 | 70 | 39 | 23 | 04 |
| Napoli | 75 | 82 | 53 | 76 | 56 |
| Palermo | 05 | 06 | 59 | 50 | 28 |
| Roma | 39 | 81 | 59 | 24 | 02 |
| Torino | 45 | 25 | 83 | 80 | 31 |
| Venezia | 84 | 31 | 81 | 82 | 06 |
| Nazionale | 13 | 47 | 52 | 67 | 02 |
| SuperEnalotto | 11 25 36 49 53 85 Jolly: 55 SuperStar: 49 | ||||
| Concorso N. 13 (Sabato) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 02 | 04 | 09 | 83 | 72 |
| Cagliari | 53 | 42 | 68 | 49 | 13 |
| Firenze | 86 | 51 | 01 | 48 | 06 |
| Genova | 46 | 60 | 88 | 13 | 49 |
| Milano | 66 | 81 | 43 | 76 | 41 |
| Napoli | 56 | 75 | 73 | 19 | 01 |
| Palermo | 26 | 75 | 24 | 08 | 87 |
| Roma | 61 | 14 | 07 | 02 | 49 |
| Torino | 80 | 75 | 13 | 60 | 77 |
| Venezia | 55 | 31 | 64 | 51 | 42 |
| Nazionale | 85 | 82 | 21 | 62 | 12 |
| SuperEnalotto | 04 17 52 55 56 67 Jolly: 26 SuperStar: 13 | ||||
| Concorso N. 11 (Martedì) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 87 | 43 | 70 | 74 | 29 |
| Cagliari | 73 | 60 | 02 | 33 | 88 |
| Firenze | 57 | 08 | 51 | 88 | 01 |
| Genova | 46 | 62 | 48 | 57 | 79 |
| Milano | 36 | 79 | 59 | 89 | 05 |
| Napoli | 60 | 83 | 05 | 06 | 85 |
| Palermo | 89 | 46 | 37 | 73 | 52 |
| Roma | 15 | 63 | 73 | 24 | 12 |
| Torino | 62 | 81 | 25 | 15 | 21 |
| Venezia | 21 | 22 | 53 | 31 | 81 |
| Nazionale | 17 | 24 | 54 | 75 | 20 |
| SuperEnalotto | 06 15 18 23 53 62 Jolly: 80 SuperStar: 74 | ||||
