Lotto
Per ulteriori informazioni puoi consultare le seguenti sezioni:
Lotto Italiano:
I ritardi di tutti i 90 numeri
Le frequenze di tutti i numeri
Ruota Nazionale:
Il programma cerca le sei estrazioni precedenti alla data impostata.
Estrazioni
| Concorso N. 58 (Martedì) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 18 | 03 | 80 | 01 | 20 |
| Cagliari | 41 | 28 | 56 | 35 | 24 |
| Firenze | 71 | 79 | 12 | 49 | 67 |
| Genova | 79 | 45 | 41 | 26 | 12 |
| Milano | 27 | 24 | 81 | 19 | 05 |
| Napoli | 60 | 41 | 11 | 68 | 05 |
| Palermo | 73 | 60 | 44 | 40 | 84 |
| Roma | 49 | 69 | 50 | 72 | 31 |
| Torino | 37 | 36 | 41 | 61 | 19 |
| Venezia | 81 | 72 | 85 | 29 | 74 |
| Nazionale | 30 | 05 | 58 | 73 | 33 |
| SuperEnalotto | 05 38 56 76 77 89 Jolly: 71 SuperStar: 64 | ||||
| Concorso N. 56 (Giovedì) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 56 | 81 | 28 | 74 | 83 |
| Cagliari | 11 | 65 | 10 | 74 | 25 |
| Firenze | 38 | 04 | 41 | 50 | 18 |
| Genova | 74 | 46 | 35 | 02 | 57 |
| Milano | 28 | 13 | 46 | 73 | 48 |
| Napoli | 63 | 73 | 89 | 51 | 44 |
| Palermo | 15 | 63 | 43 | 68 | 78 |
| Roma | 70 | 89 | 66 | 51 | 65 |
| Torino | 57 | 84 | 12 | 29 | 05 |
| Venezia | 47 | 35 | 54 | 13 | 50 |
| Nazionale | 50 | 08 | 80 | 68 | 69 |
| SuperEnalotto | 06 16 30 53 60 71 Jolly: 86 SuperStar: 11 | ||||
| Concorso N. 54 (Sabato) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 39 | 52 | 60 | 75 | 37 |
| Cagliari | 27 | 24 | 88 | 02 | 07 |
| Firenze | 35 | 13 | 90 | 50 | 34 |
| Genova | 27 | 86 | 05 | 47 | 12 |
| Milano | 66 | 65 | 23 | 32 | 30 |
| Napoli | 87 | 07 | 47 | 27 | 74 |
| Palermo | 01 | 30 | 82 | 63 | 56 |
| Roma | 32 | 63 | 09 | 86 | 75 |
| Torino | 01 | 83 | 89 | 52 | 64 |
| Venezia | 66 | 65 | 52 | 18 | 49 |
| Nazionale | 21 | 76 | 81 | 84 | 74 |
| SuperEnalotto | 13 14 19 57 77 79 Jolly: 65 SuperStar: 52 | ||||
| Concorso N. 57 (Sabato) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 77 | 11 | 23 | 03 | 29 |
| Cagliari | 77 | 27 | 80 | 84 | 67 |
| Firenze | 68 | 18 | 61 | 70 | 36 |
| Genova | 67 | 33 | 88 | 80 | 15 |
| Milano | 47 | 13 | 18 | 78 | 33 |
| Napoli | 77 | 64 | 90 | 37 | 02 |
| Palermo | 11 | 13 | 63 | 49 | 56 |
| Roma | 55 | 05 | 06 | 29 | 61 |
| Torino | 25 | 38 | 45 | 21 | 09 |
| Venezia | 42 | 11 | 70 | 32 | 89 |
| Nazionale | 38 | 27 | 43 | 65 | 57 |
| SuperEnalotto | 10 45 58 66 83 85 Jolly: 51 SuperStar: 20 | ||||
| Concorso N. 55 (Martedì) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 08 | 24 | 64 | 25 | 89 |
| Cagliari | 65 | 83 | 16 | 90 | 42 |
| Firenze | 65 | 36 | 59 | 07 | 75 |
| Genova | 22 | 68 | 10 | 48 | 09 |
| Milano | 11 | 49 | 79 | 72 | 51 |
| Napoli | 06 | 09 | 77 | 43 | 55 |
| Palermo | 29 | 10 | 21 | 36 | 26 |
| Roma | 09 | 14 | 17 | 50 | 51 |
| Torino | 58 | 12 | 27 | 82 | 75 |
| Venezia | 85 | 39 | 83 | 07 | 56 |
| Nazionale | 71 | 20 | 34 | 87 | 73 |
| SuperEnalotto | 13 19 35 38 52 64 Jolly: 57 SuperStar: 66 | ||||
| Concorso N. 53 (Giovedì) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 34 | 13 | 60 | 33 | 46 |
| Cagliari | 84 | 49 | 66 | 19 | 77 |
| Firenze | 72 | 78 | 88 | 50 | 84 |
| Genova | 39 | 14 | 84 | 60 | 18 |
| Milano | 04 | 18 | 61 | 01 | 17 |
| Napoli | 77 | 44 | 35 | 72 | 59 |
| Palermo | 30 | 77 | 11 | 52 | 74 |
| Roma | 04 | 06 | 67 | 50 | 21 |
| Torino | 42 | 64 | 72 | 43 | 71 |
| Venezia | 04 | 23 | 67 | 01 | 02 |
| Nazionale | 45 | 33 | 14 | 39 | 88 |
| SuperEnalotto | 08 16 25 28 57 68 Jolly: 55 SuperStar: 10 | ||||
