Lotto
Per ulteriori informazioni puoi consultare le seguenti sezioni:
Lotto Italiano:
I ritardi di tutti i 90 numeri
Le frequenze di tutti i numeri
Ruota Nazionale:
Il programma cerca le sei estrazioni precedenti alla data impostata.
Estrazioni
| Concorso N. 90 (Giovedì) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 12 | 52 | 33 | 45 | 09 |
| Cagliari | 47 | 67 | 12 | 77 | 50 |
| Firenze | 48 | 21 | 78 | 15 | 36 |
| Genova | 51 | 77 | 22 | 06 | 69 |
| Milano | 57 | 02 | 26 | 79 | 25 |
| Napoli | 59 | 01 | 78 | 79 | 35 |
| Palermo | 61 | 69 | 65 | 79 | 75 |
| Roma | 40 | 51 | 54 | 87 | 76 |
| Torino | 64 | 28 | 45 | 51 | 82 |
| Venezia | 18 | 10 | 22 | 46 | 88 |
| Nazionale | 15 | 87 | 11 | 39 | 35 |
| SuperEnalotto | 06 07 11 19 34 49 Jolly: 73 SuperStar: 21 | ||||
| Concorso N. 88 (Sabato) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 88 | 50 | 55 | 37 | 16 |
| Cagliari | 75 | 61 | 77 | 45 | 41 |
| Firenze | 18 | 08 | 14 | 09 | 58 |
| Genova | 32 | 51 | 01 | 41 | 43 |
| Milano | 17 | 42 | 27 | 11 | 10 |
| Napoli | 18 | 28 | 80 | 44 | 55 |
| Palermo | 11 | 64 | 29 | 23 | 73 |
| Roma | 36 | 50 | 49 | 86 | 06 |
| Torino | 82 | 53 | 36 | 33 | 60 |
| Venezia | 68 | 11 | 21 | 39 | 82 |
| Nazionale | 06 | 84 | 42 | 89 | 26 |
| SuperEnalotto | 37 47 51 54 78 82 Jolly: 26 SuperStar: 70 | ||||
| Concorso N. 86 (Martedì) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 60 | 39 | 67 | 31 | 74 |
| Cagliari | 12 | 24 | 56 | 19 | 04 |
| Firenze | 80 | 07 | 68 | 02 | 35 |
| Genova | 49 | 17 | 25 | 35 | 68 |
| Milano | 55 | 66 | 14 | 33 | 45 |
| Napoli | 53 | 26 | 17 | 10 | 37 |
| Palermo | 76 | 87 | 36 | 19 | 90 |
| Roma | 14 | 54 | 37 | 62 | 18 |
| Torino | 36 | 11 | 79 | 70 | 20 |
| Venezia | 24 | 86 | 11 | 23 | 63 |
| Nazionale | 01 | 66 | 85 | 46 | 56 |
| SuperEnalotto | 19 33 45 50 54 86 Jolly: 63 SuperStar: 89 | ||||
| Concorso N. 89 (Martedì) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 73 | 65 | 79 | 90 | 42 |
| Cagliari | 60 | 04 | 48 | 35 | 81 |
| Firenze | 33 | 39 | 48 | 81 | 78 |
| Genova | 41 | 33 | 04 | 58 | 47 |
| Milano | 42 | 17 | 01 | 05 | 58 |
| Napoli | 80 | 13 | 04 | 27 | 83 |
| Palermo | 26 | 65 | 57 | 29 | 28 |
| Roma | 61 | 74 | 06 | 56 | 70 |
| Torino | 37 | 34 | 01 | 70 | 63 |
| Venezia | 42 | 87 | 90 | 55 | 57 |
| Nazionale | 60 | 09 | 86 | 57 | 27 |
| SuperEnalotto | 37 47 69 75 86 88 Jolly: 06 SuperStar: 65 | ||||
| Concorso N. 87 (Giovedì) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 54 | 05 | 62 | 88 | 81 |
| Cagliari | 20 | 31 | 53 | 61 | 04 |
| Firenze | 41 | 69 | 37 | 15 | 10 |
| Genova | 42 | 70 | 30 | 06 | 90 |
| Milano | 45 | 24 | 32 | 79 | 19 |
| Napoli | 28 | 31 | 16 | 20 | 70 |
| Palermo | 45 | 81 | 41 | 68 | 69 |
| Roma | 22 | 24 | 03 | 49 | 16 |
| Torino | 16 | 49 | 14 | 08 | 85 |
| Venezia | 07 | 47 | 11 | 56 | 13 |
| Nazionale | 34 | 68 | 30 | 55 | 69 |
| SuperEnalotto | 30 37 41 45 47 57 Jolly: 82 SuperStar: 24 | ||||
| Concorso N. 85 (Sabato) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 73 | 02 | 11 | 19 | 33 |
| Cagliari | 01 | 55 | 47 | 22 | 66 |
| Firenze | 25 | 42 | 04 | 49 | 12 |
| Genova | 88 | 64 | 06 | 53 | 50 |
| Milano | 72 | 02 | 24 | 32 | 27 |
| Napoli | 36 | 67 | 41 | 02 | 17 |
| Palermo | 81 | 11 | 01 | 24 | 21 |
| Roma | 09 | 13 | 67 | 14 | 35 |
| Torino | 29 | 78 | 55 | 16 | 06 |
| Venezia | 73 | 04 | 34 | 82 | 85 |
| Nazionale | 79 | 88 | 78 | 90 | 43 |
| SuperEnalotto | 01 09 32 56 71 79 Jolly: 10 SuperStar: 39 | ||||
