Lotto
Per ulteriori informazioni puoi consultare le seguenti sezioni:
Lotto Italiano:
I ritardi di tutti i 90 numeri
Le frequenze di tutti i numeri
Ruota Nazionale:
La frequenza è stata conteggiata considerando le ultime 540 estrazioni. Per la ruota nazionale sono prese in considerazione tutte le estrazioni.
Nell'ambito di 540 estrazioni, ogni numero dovrebbe presentarsi in media 30 volte.
I numeri più frequenti
| Bari | Cagliari | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Venezia | Nazionale | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num. | Fr. | Num. | Fr. | Num. | Fr. | Num. | Fr. | Num. | Fr. | Num. | Fr. | Num. | Fr. | Num. | Fr. | Num. | Fr. | Num. | Fr. | Num. | Fr. | ||||||||||||
| Num. | Fr. | Num. | Fr. | Num. | Fr. | Num. | Fr. | Num. | Fr. | Num. | Fr. | Num. | Fr. | Num. | Fr. | Num. | Fr. | Num. | Fr. | Num. | Fr. | ||||||||||||
| Bari | Cagliari | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Venezia | Nazionale | |||||||||||||||||||||||
| La tabella presenta i numeri che hanno la maggior frequenza sulle dieci ruote e sulla ruota nazionale. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 42 | 15 | 43 | 32 | 44 | 73 | 45 | 82 | 42 | 13 | 51 | 87 | 45 | 45 | 46 | 14 | 41 | 84 | 43 | 17 | 69 | ||||||||||||
| 2 | 40 | 47 | 42 | 33 | 43 | 68 | 44 | 33 | 41 | 20 | 43 | 75 | 43 | 20 | 44 | 20 | 41 | 8 | 42 | 39 | 60 | ||||||||||||
| 3 | 39 | 53 | 42 | 10 | 41 | 22 | 41 | 18 | 40 | 80 | 43 | 47 | 41 | 63 | 40 | 67 | 40 | 7 | 39 | 15 | 58 | ||||||||||||
| 38 | 39 | 56 | 41 | 63 | 40 | 19 | 39 | 53 | 40 | 16 | 40 | 35 | 40 | 72 | 40 | 85 | 40 | 17 | 39 | 22 | 58 | ||||||||||||
| 87 | 39 | 41 | 39 | 75 | 40 | 52 | 38 | 57 | 39 | 69 | 40 | 2 | 39 | 28 | 38 | 48 | 39 | 55 | 39 | 27 | 57 | ||||||||||||
| 5 | 38 | 81 | 39 | 76 | 40 | 81 | 38 | 8 | 38 | 73 | 40 | 62 | 39 | 53 | 38 | 71 | 39 | 51 | 38 | 12 | 55 | ||||||||||||
| 43 | 38 | 58 | 38 | 1 | 38 | 1 | 37 | 16 | 38 | 45 | 38 | 63 | 39 | 74 | 37 | 87 | 38 | 11 | 37 | 83 | 55 | ||||||||||||
| 46 | 38 | 61 | 38 | 14 | 38 | 9 | 37 | 77 | 38 | 79 | 38 | 66 | 38 | 81 | 37 | 19 | 37 | 18 | 37 | 52 | 54 | ||||||||||||
| 48 | 38 | 68 | 38 | 57 | 38 | 14 | 37 | 3 | 37 | 90 | 38 | 86 | 38 | 9 | 36 | 46 | 37 | 27 | 37 | 53 | 54 | ||||||||||||
| 67 | 38 | 71 | 38 | 15 | 37 | 44 | 37 | 17 | 37 | 52 | 37 | 39 | 37 | 18 | 36 | 75 | 37 | 34 | 37 | 68 | 54 | ||||||||||||
| 78 | 38 | 73 | 37 | 54 | 37 | 63 | 37 | 51 | 37 | 76 | 37 | 19 | 36 | 22 | 36 | 30 | 36 | 47 | 37 | 4 | 53 | ||||||||||||
| 40 | 37 | 11 | 36 | 70 | 37 | 66 | 37 | 55 | 37 | 83 | 37 | 65 | 36 | 34 | 36 | 31 | 36 | 73 | 37 | 6 | 53 | ||||||||||||
| 70 | 37 | 1 | 35 | 78 | 37 | 88 | 37 | 83 | 37 | 8 | 36 | 9 | 35 | 37 | 36 | 42 | 35 | 68 | 36 | 11 | 53 | ||||||||||||
| 82 | 37 | 23 | 35 | 79 | 36 | 72 | 36 | 1 | 36 | 39 | 36 | 12 | 35 | 65 | 36 | 79 | 35 | 9 | 35 | 33 | 53 | ||||||||||||
| 90 | 37 | 34 | 35 | 81 | 36 | 79 | 36 | 24 | 36 | 6 | 35 | 22 | 35 | 24 | 35 | 82 | 35 | 32 | 35 | 46 | 53 | ||||||||||||
| 9 | 36 | 64 | 35 | 89 | 36 | 29 | 35 | 4 | 35 | 38 | 35 | 56 | 35 | 25 | 35 | 84 | 35 | 64 | 35 | 67 | 53 | ||||||||||||
| 12 | 36 | 84 | 35 | 58 | 35 | 65 | 35 | 5 | 35 | 59 | 35 | 71 | 35 | 55 | 35 | 88 | 35 | 82 | 35 | 2 | 52 | ||||||||||||
| 85 | 36 | 88 | 35 | 62 | 35 | 74 | 35 | 32 | 35 | 81 | 35 | 77 | 35 | 84 | 35 | 11 | 34 | 83 | 35 | 44 | 52 | ||||||||||||
| 14 | 35 | 28 | 34 | 64 | 35 | 21 | 34 | 71 | 35 | 19 | 34 | 13 | 34 | 89 | 35 | 26 | 34 | 6 | 34 | 66 | 51 | ||||||||||||
| 66 | 35 | 42 | 34 | 66 | 35 | 24 | 34 | 79 | 35 | 23 | 34 | 42 | 34 | 14 | 34 | 27 | 34 | 31 | 34 | 78 | 51 | ||||||||||||
| 19 | 34 | 44 | 34 | 69 | 35 | 36 | 34 | 9 | 34 | 36 | 34 | 53 | 34 | 41 | 34 | 28 | 34 | 52 | 34 | 80 | 51 | ||||||||||||
| 23 | 34 | 57 | 34 | 8 | 34 | 62 | 34 | 31 | 34 | 56 | 34 | 81 | 34 | 56 | 34 | 51 | 34 | 53 | 34 | 9 | 50 | ||||||||||||
| 30 | 34 | 63 | 34 | 25 | 34 | 64 | 34 | 38 | 34 | 71 | 34 | 8 | 33 | 35 | 33 | 53 | 34 | 56 | 34 | 20 | 50 | ||||||||||||
| 50 | 34 | 69 | 34 | 2 | 33 | 12 | 33 | 65 | 34 | 82 | 34 | 14 | 33 | 42 | 33 | 58 | 34 | 2 | 33 | 38 | 50 | ||||||||||||
