Lunghette
Per ulteriori informazioni puoi consultare le seguenti sezioni:
Lotto Italiano:
I ritardi di tutti i 90 numeri
Le frequenze di tutti i numeri
Ruota Nazionale:
I ritardi per ambo
| Ruota | Ritardo | Terzina |
|---|---|---|
| aggiornata il 02/02/2012 | ||
| Bari | 1552 | 36-38-59 |
| Cagliari | 1740 | 10-21-23 |
| Cagliari | 1740 | 10-21-61 |
| Firenze | 1510 | 47-55-65 |
| Genova | 1466 | 28-29-82 |
| Milano | 1527 | 6-23-46 |
| Napoli | 2021 | 28-48-69 |
| Palermo | 1876 | 54-79-82 |
| Roma | 2088 | 15-30-60 |
| Torino | 1880 | 22-45-55 |
| Venezia | 1387 | 27-71-72 |
| Lunghette | Combinazioni |
|---|---|
| Le tabelle sono le combinazioni che hanno il ritardo massimo per la sorte dell'ambo su ruota fissa. Sono state calcolate valutando tutte le combinazioni possibili che si possono formare con 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 numeri. | |
| Terzine | 117.480 |
| Quartine | 2.555.190 |
| Cinquine | 43.949.268 |
| Sestine | 622.614.630 |
| Settine | 7.471.375.560 |
| Ottine | 77.515.521.435 |
| Novine | 706.252.528.630 |
| Decine | 5.720.645.481.903 |
