Lotto
Per ulteriori informazioni puoi consultare le seguenti sezioni:
Lotto Italiano:
I ritardi di tutti i 90 numeri
Le frequenze di tutti i numeri
Ruota Nazionale:
I numeri più ritardatari
| Bari | Cagliari | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Venezia | Nazionale | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num. | Rit. | Num. | Rit. | Num. | Rit. | Num. | Rit. | Num. | Rit. | Num. | Rit. | Num. | Rit. | Num. | Rit. | Num. | Rit. | Num. | Rit. | Num. | Rit. | ||||||||||||
| Num. | Rit. | Num. | Rit. | Num. | Rit. | Num. | Rit. | Num. | Rit. | Num. | Rit. | Num. | Rit. | Num. | Rit. | Num. | Rit. | Num. | Rit. | Num. | Rit. | ||||||||||||
| Bari | Cagliari | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Venezia | Nazionale | |||||||||||||||||||||||
| La tabella presenta i numeri che hanno il maggior ritardo sulle dieci ruote e sulla ruota nazionale. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 123 | 12 | 63 | 25 | 95 | 36 | 116 | 74 | 110 | 62 | 65 | 22 | 79 | 35 | 92 | 60 | 69 | 47 | 96 | 43 | 80 | ||||||||||||
| 78 | 117 | 46 | 49 | 7 | 69 | 53 | 78 | 85 | 73 | 28 | 63 | 24 | 76 | 49 | 80 | 16 | 64 | 41 | 78 | 78 | 75 | ||||||||||||
| 70 | 94 | 29 | 48 | 73 | 51 | 11 | 78 | 41 | 68 | 21 | 52 | 21 | 65 | 34 | 68 | 50 | 63 | 19 | 71 | 26 | 72 | ||||||||||||
| 71 | 72 | 83 | 43 | 51 | 48 | 67 | 65 | 83 | 65 | 18 | 49 | 75 | 55 | 29 | 57 | 15 | 63 | 71 | 67 | 1 | 67 | ||||||||||||
| 88 | 63 | 78 | 38 | 89 | 44 | 22 | 55 | 88 | 65 | 63 | 47 | 46 | 51 | 82 | 57 | 62 | 59 | 70 | 43 | 7 | 64 | ||||||||||||
| 36 | 59 | 85 | 37 | 31 | 41 | 64 | 52 | 89 | 63 | 12 | 45 | 19 | 47 | 55 | 51 | 21 | 52 | 88 | 43 | 79 | 59 | ||||||||||||
| 4 | 53 | 87 | 37 | 57 | 40 | 54 | 50 | 8 | 59 | 58 | 40 | 74 | 44 | 89 | 49 | 75 | 50 | 48 | 39 | 27 | 49 | ||||||||||||
| 72 | 42 | 42 | 36 | 38 | 38 | 87 | 45 | 13 | 58 | 2 | 39 | 65 | 40 | 11 | 46 | 73 | 49 | 90 | 39 | 17 | 38 | ||||||||||||
| 46 | 39 | 40 | 35 | 50 | 35 | 89 | 44 | 84 | 55 | 32 | 39 | 2 | 39 | 81 | 43 | 64 | 45 | 27 | 39 | 23 | 38 | ||||||||||||
| 38 | 39 | 25 | 31 | 79 | 33 | 85 | 44 | 4 | 51 | 57 | 38 | 43 | 36 | 28 | 38 | 2 | 43 | 80 | 35 | 63 | 35 | ||||||||||||
| 86 | 35 | 55 | 29 | 41 | 33 | 40 | 42 | 47 | 43 | 73 | 38 | 82 | 34 | 16 | 36 | 35 | 42 | 29 | 33 | 35 | 33 | ||||||||||||
| 2 | 34 | 21 | 28 | 24 | 32 | 75 | 40 | 32 | 40 | 14 | 38 | 66 | 34 | 45 | 33 | 29 | 41 | 85 | 30 | 57 | 32 | ||||||||||||
| 54 | 31 | 28 | 27 | 71 | 32 | 79 | 38 | 43 | 39 | 34 | 36 | 16 | 34 | 75 | 30 | 32 | 40 | 79 | 29 | 24 | 31 | ||||||||||||
| 65 | 31 | 5 | 26 | 22 | 32 | 80 | 37 | 5 | 33 | 19 | 36 | 10 | 32 | 72 | 29 | 30 | 38 | 73 | 28 | 90 | 30 | ||||||||||||
| 14 | 30 | 84 | 26 | 74 | 30 | 23 | 30 | 28 | 33 | 23 | 34 | 64 | 29 | 32 | 28 | 24 | 38 | 46 | 28 | 67 | 28 | ||||||||||||
| 45 | 30 | 44 | 25 | 32 | 30 | 19 | 30 | 17 | 32 | 81 | 29 | 72 | 28 | 76 | 27 | 47 | 30 | 44 | 27 | 28 | 26 | ||||||||||||
| 84 | 29 | 48 | 25 | 84 | 30 | 14 | 29 | 27 | 31 | 86 | 28 | 20 | 28 | 40 | 27 | 83 | 30 | 32 | 27 | 73 | 25 | ||||||||||||
| 82 | 28 | 74 | 24 | 43 | 29 | 27 | 28 | 62 | 30 | 59 | 28 | 26 | 26 | 27 | 26 | 13 | 30 | 57 | 26 | 30 | 25 | ||||||||||||
| 10 | 28 | 72 | 23 | 46 | 29 | 52 | 27 | 22 | 30 | 72 | 27 | 36 | 25 | 30 | 26 | 26 | 30 | 67 | 25 | 89 | 25 | ||||||||||||
| 56 | 28 | 65 | 23 | 66 | 27 | 46 | 27 | 12 | 29 | 89 | 27 | 42 | 24 | 48 | 24 | 23 | 29 | 78 | 25 | 42 | 24 | ||||||||||||
| 30 | 27 | 32 | 22 | 54 | 26 | 37 | 27 | 72 | 28 | 49 | 26 | 7 | 23 | 70 | 24 | 51 | 28 | 22 | 24 | 8 | 23 | ||||||||||||
| 15 | 26 | 90 | 21 | 8 | 26 | 73 | 26 | 45 | 28 | 10 | 26 | 68 | 22 | 7 | 23 | 38 | 27 | 50 | 23 | 45 | 22 | ||||||||||||
| 68 | 25 | 36 | 21 | 72 | 25 | 90 | 26 | 50 | 26 | 37 | 25 | 73 | 22 | 53 | 23 | 27 | 26 | 7 | 23 | 3 | 21 | ||||||||||||
| 28 | 24 | 71 | 20 | 3 | 24 | 72 | 25 | 18 | 26 | 66 | 24 | 32 | 21 | 15 | 22 | 80 | 25 | 52 | 22 | 2 | 21 | ||||||||||||
